一、热源:是蒸汽做为热源,请提供蒸汽的压力(注明是饱和蒸汽还是过热蒸汽) 过热蒸汽需提供温度; Mpa ℃蒸汽换热后变成凝结水约40/50度(取决于换热器热水的设定温度)是否回收,如果回收,有两种回收方式;1,采用凝结水回收器输送至目的地储存,回收至目的地的距离有多远请提供 米。2,就地回收,就地回收再换热器旁边做一个不锈钢水箱高度不超过2米储存,然后采用加压泵进行补水输送至澡堂洗浴,同时水箱作为自来水补水储存;3不予回收,直接排放地沟。请选择。
二、负荷取值:请给出水龙头的数量和洗浴人数,以及使用的每天开放时间。
三、机房放在地面或楼顶。
后附板式换热器计算书(模板)
关于具有天然气作为燃料与太阳能配套热水系统设计需提供的参数:
一、燃气种类,有天然气,城市煤气,燃气的压力及入户口径。
二、给出水龙头的数量,洗浴人数,以及使用的时间要求。
三、给出机房场地的面积和位置或者给出太阳能的位置。
本公司即可作出不同类型的方案。
Quotation number | : | Quotation Nr 1 | Customer | : | TLC Version | : | 3.1.15.Cust | ||||||||||||||||||||
Item number | : | TL0200KCFL | Project | : | Project name 亚洲医院 | ||||||||||||||||||||||
换热量 | : | 3000KW | Desingn calculation | : | 武汉威孚周延顺 | ||||||||||||||||||||||
Section name | : | 1 | Date | : | 2017/6/14 | ||||||||||||||||||||||
Inquiry item | : | Pos. 1 | Candidate | : | Kandidat0047 | ||||||||||||||||||||||
Media介质 | : | Water冷测水 | Water热侧水 | ||||||||||||||||||||||||
Temperature In-->Out进出口温度 | [°C]: | 10.00 --> 60.00 | 90.00 --> 70.00 | ||||||||||||||||||||||||
Mass flow rate质量流量 | [kg/h]: | 25623.2 | 64376.9 | ||||||||||||||||||||||||
Volumetric flow rate体积流量 | [m³/h]: | 25.785 | 66.248 | ||||||||||||||||||||||||
Density密度 | [kg/m³]: | 993.72 | 971.75 | ||||||||||||||||||||||||
Specific heat capacity比热 | [J/kg K]: | 4224.6 | 4193.2 | ||||||||||||||||||||||||
Heat conductivity导热系数 | [W/m K]: | 0.625 | 0.670 | ||||||||||||||||||||||||
Dyn. Viscosity粘度 | [m Pa s]: | 0.700 | 0.345 | ||||||||||||||||||||||||
Heat load换热量 | [kW]: | 1500.000 | |||||||||||||||||||||||||
Direction of flow流动方向 | : | Counter flow对向逆流 | |||||||||||||||||||||||||
Heat transfer surface换热面积 | [m²]: | 6.842 | |||||||||||||||||||||||||
Number of plates Installed/Maximum板片数/允许最 大 | : | 45 / 101 | |||||||||||||||||||||||||
k-value (Real)传热系数 | [W/m²*K]: | 5065.4 | |||||||||||||||||||||||||
Port velocity In/Out管口流速 | [m/s]: | 1.417 / 1.440 | 3.686 / 3.639 | ||||||||||||||||||||||||
Gap velocity板间流速 | [m/s]: | SHSW: 0.280 | SWSH: 0.719 | ||||||||||||||||||||||||
Pressure loss Calculated压力降 | [bar]: | 0.061 | 0.359 | ||||||||||||||||||||||||
Design temperature Min./Max.设计温度最 小/最 大 | [°C]: | 0.00 / 120.00 | 0.00 / 120.00 | ||||||||||||||||||||||||
Design pressure Min./Max.设计压力最 小/最 大 | [barg]: | 0.00 / 16.00 | 0.00 / 16.00 | ||||||||||||||||||||||||
Testing pressure试验压力 | [barg]: | 21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||
Content液体容积 | [l]: | 13.842 | 13.842 | ||||||||||||||||||||||||
Plate material / Plate thickness板片材质/厚度 | [mm]: | 1.4301 ( AISI 304) / 0.6 | |||||||||||||||||||||||||
Ring gasket密封 | : | NBR-NT | NBR-NT | ||||||||||||||||||||||||
Field gasket密封 | : | NBR-NT | NBR-NT | ||||||||||||||||||||||||
Gasket fixing密封形式 | : | Clip on (glueless)卡扣免黏贴 | Clip on (glueless) | ||||||||||||||||||||||||
Apparatus name型号 | : | ThermoLine TL0200 KCFL - 750 | |||||||||||||||||||||||||
Pressure vessel code / Design code标准 | : | PED 97 / 23 /EC module H1 / AD-Merkblatt 2000 | |||||||||||||||||||||||||
Weight Empty/Filled重量 | [kg]: | 357 / 384 | |||||||||||||||||||||||||
Length x Width x Height / Initial dimen. | [mm]: | 750.0 x 475.0 x 1124.0 / 198.0 - 193.5 | |||||||||||||||||||||||||
Frame material框架标准 | : | 1.0570 / painted RAL5018 | |||||||||||||||||||||||||
Remark | |||||||||||||||||||||||||||
Pos | IN/OUT | Media | Temp | Type | Code | Form | DN | PN | Material | ||||||||||||||||||
K1 | Out | Water | 60.00 | Stud bolts | DIN 2501 | C | 80 | 16 | NBR | ||||||||||||||||||
K2 | In | Water | 90.00 | Stud bolts | DIN 2501 | C | 80 | 16 | NBR | ||||||||||||||||||
K3 | Out | Water | 70.00 | Stud bolts | DIN 2501 | C | 80 | 16 | NBR | ||||||||||||||||||
K4 | In | Water | 10.00 | Stud bolts | DIN 2501 | C | 80 | 16 | NBR |
武汉威孚热工技术有限公司 周延顺 13971134496 408262538@qq.com。
027-86837312
湖北换热机组、板式换热器技术咨询:13971134496
湖北换热机组、板式换热器业务咨询:17396111865
地址:武汉市武昌区和平大道716号恒大世纪广场
工厂地址:武汉市江夏区山湖大道9号4号厂房2号门
网址:www.wfrgwh.com
扫码咨询