一、换热站需要的相关参数
1、大楼相关参数及换热量
1号楼共23层,分为两个区:低区和高区,其中低区包含5~15层,共11层,55户,低区采暖面积为3850㎡;高区包含16~23层,共8层,包含40户,高区采暖面积为2800㎡。
2号楼共31层,分为两个区:低区和高区,其中低区包含2~16层,共15层,包含75户,低区采暖面积为6750㎡;高区包含17~31层,共15层,包含75户,高区采暖面积为6750㎡。
综合1号楼及2号楼,低区共计130户,采暖面积为10600㎡,高区为115户,采暖面积为9550㎡。由此可以计算出,采暖系统低区的换热量为Q=10600×80W×1.3≈1100KW,高区换热量为Q=9550×80W×1.3≈1000KW,热水系统低区的换热量为Q=130×145L×(55-10)≈1000KW,热水系统高区的换热量为Q=115×145×(55-10)≈900KW
2、蒸汽相关参数:不详(需参见文体局,暂按0.3MPa考虑)。
3、机房的位置及补水泵扬程的确定。
热交换机房位于地下室-4楼,标高-16.2米,地下4层机房高度3.6米,低区最 高点为1号楼15层楼顶,标高49.6米,高区最 高点为2号楼31层楼顶,标高为92.4米。
综合上述参数可以确定:低区定压值为49.6+16.2+27=92.8米,即P=0.93Mpa;高区定压值为92.4+16.2+27=135.6,即P=1.35Mpa
二、主要设备及材料的选用
1.换热设备的选用:采暖系统采用高效螺旋缠绕式换热器,材质,壳体不锈钢304,换热管不锈钢316L。
2.循环水泵的选用:循环泵采用南方不锈钢变频单级泵,数量2台,互为备用。
3.补水泵的选用:补水泵采用南方不锈钢变频多级泵,数量2台,互为备用。
4.温控器的选用:采用执行力度大且具有断电保护功能的进口西门子温控器(含控制器、传感器、执行器、阀体、电箱)。
5.水箱的选用:采用不锈钢组合式保温水箱,具有一个夹层,夹层填充聚氨酯,保护温度不散失,因水箱主要储存有温度的凝结水,故容积要尽量选大。
三、换热站系统图:
四、换热站详细预算:
低区地暖变频换热机组 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 岗位 | 备注 |
1 | 缠绕式换热器 | Q=1100KW,热侧蒸汽,冷侧55/65℃循环水,流量91m³/h,承压1.6Mpa | 1 | 主设备 | 翰尊 |
2 | 蒸汽截止阀 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 3 | 开关蒸汽 | 特一 |
3 | 蒸汽过滤器 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 预防残渣 | 特一 |
4 | 电动二通调节阀 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 智能调节温度 | 西门子 |
5 | 蒸汽压力表(含表弯,球阀) | DN15,含无缝表弯,范围0-1.0mpa | 1 | 显示一次蒸汽压力 | 红旗 |
6 | 蒸汽温度表(含内丝座) | M27,范围0-300℃ | 1 | 显示一次蒸汽温度 | 红旗 |
7 | 蒸汽截止阀 | DN50,材质铸钢,承压1.6Mpa | 3 | 疏水配套 | 远大 |
8 | 浮球疏水器 | DN50,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 疏水 | |
9 | 热水循环泵(立式) | 流量91m³/h,扬程30米,电机功率1千瓦 | 2 | 变频循环根据入住率调节设置 | 南方 |
10 | 水泵软接头 | DN125,材质橡胶,承压1.6Mpa | 4 | 水泵配套 | 松江 |
11 | 无缝变径 | DN125-DN100,国标 | 4 | 水泵配套 | |
12 | 止回阀 | DN125,承压1.6Mpa | 2 | 水泵配套 | |
13 | 法兰涡轮蝶阀 | DN125,承压1.6Mpa | 6 | 水泵配套 | |
14 | 压力表(含表弯,球阀) | DN15,承压1.6Mpa | 3 | 显示二次进出口压力 | 红旗 |
15 | 电磁阀(含过滤器) | DN25,承压1.6Mpa | 1 | 超压保护 | |
16 | 安全阀 | DN25,承压1.6Mpa | 1 | 超压二级保护 | |
17 | 电控柜 | 变频控制,一控二,含循环泵的控制、含水温的控制、含超压电磁阀的控制 | 1 | 控制水泵 | 威孚 |
18 | 辅材 | 国标(含槽钢,角铁,油漆,螺栓、电缆、弯头、法兰、变径、垫片) | 1 |
高区地暖变频换热机组 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 岗位 | 备注 |
1 | 缠绕式换热器 | Q=1000KW,热侧蒸汽,冷侧55/65℃循环水,流量85m³/h,承压1.6Mpa | 1 | 主设备 | 翰尊 |
2 | 蒸汽截止阀 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 3 | 开关蒸汽 | 特一 |
3 | 蒸汽过滤器 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 预防残渣 | 特一 |
4 | 电动二通调节阀 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 智能调节温度 | 西门子 |
5 | 蒸汽压力表(含表弯,球阀) | DN15,含无缝表弯,范围0-1.0mpa | 1 | 显示一次蒸汽压力 | 红旗 |
6 | 蒸汽温度表(含内丝座) | M27,范围0-300℃ | 1 | 显示一次蒸汽温度 | 红旗 |
7 | 蒸汽截止阀 | DN50,材质铸钢,承压1.6Mpa | 3 | 疏水配套 | 远大 |
8 | 浮球疏水器 | DN50,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 疏水 | |
9 | 热水循环泵(立式) | 流量85m³/h,扬程30米,电机功率15千瓦 | 2 | 变频循环根据入住率调节设置 | 南方 |
10 | 水泵软接头 | DN125,材质橡胶,承压1.6Mpa | 4 | 水泵配套 | 松江 |
11 | 无缝变径 | DN125-DN80,国标 | 4 | 水泵配套 | |
12 | 止回阀 | DN125,承压1.6Mpa | 2 | 水泵配套 | |
13 | 法兰涡轮蝶阀 | DN125,承压1.6Mpa | 6 | 水泵配套 | |
14 | 压力表(含表弯,球阀) | DN15,承压1.6Mpa | 3 | 显示二次进出口压力 | 红旗 |
15 | 电磁阀(含过滤器) | DN25,承压1.6Mpa | 1 | 超压保护 | |
16 | 安全阀 | DN25,承压1.6Mpa | 1 | 超压二级保护 | |
17 | 电控柜 | 变频控制,一控二,含循环泵的控制、含水温的控制、含超压电磁阀的控制 | 1 | 控制水泵 | 威孚 |
18 | 辅材 | 国标(含槽钢,角铁,油漆,螺栓、电缆、弯头、法兰、变径、垫片) | 1 |
低区热水变频换热机组 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 岗位 | 备注 |
1 | 换热器 | Q=1000KW,热侧蒸汽,冷侧10/55℃热水,流量20m³/h,承压1.6Mpa,RV-1.5-1.6 | 1 | 补充加热 | 普利龙 |
2 | 蒸汽截止阀 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 3 | 开关蒸汽 | 特一 |
3 | 蒸汽过滤器 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 预防残渣 | 特一 |
4 | 电动二通调节阀 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 调节温度 | 西门子 |
5 | 蒸汽压力表(含表弯,球阀) | DN15,含无缝表弯,范围0-1.0mpa | 1 | 显示一次蒸汽压力 | |
6 | 蒸汽温度表(含内丝座) | M27,范围0-300℃ | 1 | 显示一次蒸汽温度 | |
7 | 蒸汽截止阀 | DN50,材质铸钢,承压1.6Mpa | 3 | 疏水配套 | |
8 | 浮球疏水器 | DN50,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 疏水 | |
9 | 热水循环泵(立式) | 流量6m³/h,扬程20米,电机功率0.55千瓦 | 2 | 拖回系统低温水 | 南方 |
10 | 水泵软接头 | DN50,材质橡胶,承压1.6Mpa | 4 | 配套水泵 | |
11 | 无缝变径 | DN50-DN32,国标 | 4 | 配套水泵 | |
12 | 止回阀 | DN50,承压1.6Mpa | 2 | 配套水泵 | |
13 | 法兰涡轮蝶阀 | DN50,承压1.6Mpa | 6 | 配套水泵 | |
14 | 压力表(含表弯,球阀) | DN15,承压1.6Mpa | 3 | 显示二次系统压力 | |
15 | 电磁阀(含过滤器) | DN25,承压1.6Mpa | 1 | 超压一级保护 | |
16 | 安全阀 | DN25,承压1.6Mpa | 1 | 超压二级保护 | |
17 | 电控柜 | 含循环泵的控制、含水温的控制、含超压电磁阀的控制 | 1 | 控制水泵 |
高区热水变频换热机组 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 岗位 | 备注 |
1 | 换热器 | Q=900KW,热侧蒸汽,冷侧10/65℃热水,流量17m³/h,承压1.6Mpa,RV-1.5-1.6 | 1 | 补充加热 | 普利龙 |
2 | 蒸汽截止阀 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 3 | 开关蒸汽 | 特一 |
3 | 蒸汽过滤器 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 预防残渣 | 特一 |
4 | 电动二通调节阀 | DN80,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 调节温度 | 西门子 |
5 | 蒸汽压力表(含表弯,球阀) | DN15,含无缝表弯,范围0-1.0mpa | 1 | 显示一次蒸汽压力 | 红旗 |
6 | 蒸汽温度表(含内丝座) | M27,范围0-300℃ | 1 | 显示一次蒸汽温度 | 红旗 |
7 | 蒸汽截止阀 | DN50,材质铸钢,承压1.6Mpa | 3 | 疏水配套 | 远大 |
8 | 浮球疏水器 | DN50,材质铸钢,承压1.6Mpa | 1 | 疏水 | |
9 | 热水循环泵(立式) | 流量6m³/h,扬程20米,电机功率X千瓦 | 2 | 拖回系统低温水 | 南方 |
10 | 水泵软接头 | DN50,材质橡胶,承压1.6Mpa | 4 | 配套水泵 | 松江 |
11 | 无缝变径 | DN50-DN32,国标 | 4 | 配套水泵 | |
12 | 止回阀 | DN50,承压1.6Mpa | 2 | 配套水泵 | |
13 | 法兰涡轮蝶阀 | DN50,承压1.6Mpa | 6 | 配套水泵 | |
14 | 压力表(含表弯,球阀) | DN15,承压1.6Mpa | 3 | 显示二次系统压力 | 红旗 |
15 | 电磁阀(含过滤器) | DN25,承压1.6Mpa | 1 | 超压一级保护 | |
16 | 安全阀 | DN25,承压1.6Mpa | 1 | 超压二级保护 | |
17 | 电控柜 | 含循环泵的控制、含水温的控制、含超压电磁阀的控制 | 1 | 控制水泵 | 威孚 |
18 | 辅材 | 国标(含槽钢,角铁,油漆,螺栓、电缆、弯头、法兰、变径、垫片) | 1 |
凝结水回收系统恒压供水机组 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号及参数 | 数量 | 岗位 | 备注 |
2 | 不锈钢保温水箱 | 2m³冷凝水回收箱 | 1 | 储存冷凝水 | 回收 |
3 | 凝结水回收泵组 | 含2台水泵,一用一备,含阀门,含电控箱5立方/10米0.37KW,CDMF5-2 | 1 | 输送凝结水 | 回收 |
3 | 不锈钢水箱 | 30立方米聚氨酯发泡保温水箱 | 1 | 凝结水缓冲 | 回收 |
6 | 低区补水泵组 | 恒压变频,CDL20-10-2,水泵2台一用一备(含控制柜,补水泵流量20m³/h,扬程93米,功率11KW,碟阀DN80,数量4个,DN80软接头4个,DN80止回阀2个) | 1 | 变频加压输送 | 南方 |
7 | 高区补水泵组 | 恒压变频,CDL20-14水泵2台一用一备(含控制柜,补水泵流量18m³/h,扬程135米,功率15KW,碟阀DN80,数量4个,软接头4个,止回阀2个) | 1 | 变频加压输送 | 南方 |
8 | 水箱补水 | DN100,承压1.6Mpa(含蝶阀一个,过滤器一个,浮球阀一个) | 1 | 补水 | 威孚 |
9 | 钢材 | 含管道、槽钢、角铁、钢板 | 1 | 威孚 |
027-86837312
湖北换热机组、板式换热器技术咨询:13971134496
湖北换热机组、板式换热器业务咨询:17396111865
地址:武汉市武昌区和平大道716号恒大世纪广场
工厂地址:武汉市江夏区山湖大道9号4号厂房2号门
网址:www.wfrgwh.com
扫码咨询